AKTYWNA LIGA SIATKÓWKI
Zapisy


Formularz zgłoszeniowy
Lista zgłoszonych drużyn
Lp. | Drużyna | Data zgłoszenia | Status płatności | |
---|---|---|---|---|
1 | Aktywne Kosakowo | 01.12.2023 12:15 | OPŁACONE | |
2 | Aktywne Hobby | 01.12.2023 12:18 | OPŁACONE | |
3 | Tufi Team | 01.12.2023 12:27 | OPŁACONE | |
4 | Alpaka | 01.12.2023 12:54 | OPŁACONE | |
5 | Mocni P | 01.12.2023 13:25 | NIEOPŁACONE | |
6 | Sękaci | 01.12.2023 13:40 | OPŁACONE | |
7 | Volley 69 | 01.12.2023 17:07 | OPŁACONE | |
8 | Nieloty | 03.12.2023 13:57 | NIEOPŁACONE | |
9 | Kiss my Ace | 03.12.2023 14:37 | NIEOPŁACONE | |
Lista Rezerwowa | ||||
1 | Canarinios Gdansk | 03.12.2023 16:53 | - | |
2 | Zmieszani | 03.12.2023 21:06 | - |
Lista aktualizowana jest ręcznie. Ostatnia aktualizacja: 05.12.2023 09:08